
Moving Coil Cartridge
| 製品名 | 出力電圧 | 周波数特性 | 内部抵抗 | ダイアモンド針 | カンチレバー | 適性針圧 | 自重 |
| MC-90A | 0.27mV | 10-80,000Hz | 4Ω | Replicant 100 | ボロン | 2.3g | 8g |
| MC Windfeld | 0.3mV | 10-80,000Hz | 4Ω | Replicant 100 | ボロン | 2.6g | 13.0g |
| Cadenza Black | 0.33mV | 20-60,000Hz | 5Ω | 無垢シバタ針 | ボロン | 2.3g | 10.7g |
| Cadenza Bronze | 0.4mV | 20-55,000Hz | 5Ω | Replicant 100 | 円錐形アルミニウム | 2.5g | 10.7g |
| CadenzaBlue | 0.5mV | 20-50,000Hz | 5Ω | 無垢Fine Line | ルビー | 2.5g | 10.7g |
| Cadenza Red | 0.45mV | 20-50,000Hz | 5Ω | 無垢Fine Line | アルミニウム | 2.5g | 10.7g |
| Cadenza Mono | 0.45mV | 20-50,000Hz | 5Ω | 無垢Fine Line | アルミニウム | 2.5g | 10.7g |
| MC-30 | 0.5mV | 20-40,000Hz | 6kΩ | Nude Line contact 5 x 80μm | 2.3g | 10.5g | |
| MC-20W | 0.5mV | 20-35,000Hz | 6Ω | Nude Line contact 5 x 70μm | 2.3g | 10.5g | |
| MC-10W | 0.5mV | 20-30,000Hz | 6Ω | Nude Elliptical 8 x 18μm | 2.3g | 10.5g | |
| MC-09A | 0.3mV | 20-25,000Hz | 5kΩ | Elleptical | 1.8g | 7g | |
| MC-09B | 0.3mV | 20-30,000Hz | 5kΩ | Nude elliptical | 1.8g | 7g | |
| MC1 Turbo | 3.3mV | 20-22,000Hz | 47kΩ | Elliptical | 2.0g | 4.1g | |
| MC3 Turbo | 3.3mV | 20-25,000Hz | 47kΩ | Nude Fine Line | 2.0g | 4.1g | |
SPU Moving Coil Cartridge
| 製品名 | 出力電圧 | 周波数特性 | 内部抵抗 | ダイアモンド針 | 適性針圧 | 自重 |
| SPU A90 Anniversary | 0.3mV | 20-30,000Hz | 2Ω | Nude Elliptical 18×8μm | 3g | 30g |
| SPU Synergy | 0.5mV | 20-30,000Hz | 2Ω | Nude Elliptical 18×8μm | 3g | 30g |
| SPU Meister Silver GE MkII | 0.3mV | 20-25,000Hz | 6Ω | Nude Elliptical 18×8μm | 4g | 31.5g |
| SPU Royal G Mk II | 0.2mV | 20-60,000Hz | 6Ω | Nude Rdplicant100 5×100μm | 3g | 31.5g |
| SPU Classic GE MkII | 0.2mV | 20-25,000Hz | 6Ω | Nude Elliptical 18×8μm | 4g | 31.5g |
| SPU Classic G MkII | 0.2mV | 20-25,000Hz | 6Ω | Nude Spherical 18μm | 4g | 31.5g |
SPU Mono Cartridge
| 製品名 | 出力電圧 | 周波数特性 | 内部抵抗 | ダイアモンド針 | 適性針圧 | 自重 |
| SPU Mono G MkII | 3mV | 20-20,000Hz | 100Ω | Spherical 25μm | 3.5g | 30.5g |
| CG 25Di MkII | 1.5mV | 20-18,000Hz | 6kΩ | Spherical 25μm | 3.5g | 35g |
| CG 65 Di MkII | 1.5mV | 20-18,000Hz | 6Ω | Spherical 65μm | 4.5g | 35g |
Moving Magnet Cartridge
| 製品名 | 出力電圧 | 周波数特性 | 内部抵抗 | ダイアモンド針 | 適性針圧 | 自重 |
| 2M Red | 5.5mV | 20-22,000Hz | 47kΩ | Elliptical 18×8μm | 1.8g | 7.2g |
| 2M Blue | 5.5mV | 20-25,000Hz | 47kΩ | Nude Elliptical 18×8μ | 1.8g | 7.2g |
| 2M Bronze | 5mV | 20-29,000Hz | 47kΩ | Nude Fine Line 8×40μm | 1.5g | 7.2g |
| 2M Black | 5mV | 20-31,000Hz | 47kΩ | Nude Shibata 6×50μm | 1.5g | 7.2g |
Moving Magnet Mono Cartridge
| 製品名 | 出力電圧 | 周波数特性 | 内部抵抗 | ダイアモンド針 | 適性針圧 | 自重 |
| OM D25M | 4mV | 20-20,000Hz | 47kΩ | Spherical 25μm | 2.5g | 5.0g |
| OM 78 | 4mV | 20-15,000Hz | 47kΩ | Spherical 65μm | 3.5g | 5.0g |
| Moving Coil Cartridge | 価格 | 税込価格 |
| MC-90A | \420,000 | \441,000 |
| MC Windfeld | \400,000 | \420,000 |
| Cadenza Black | \225,000 | \236,250 |
| Cadenza Bronze | \185,000 | \194,250 |
| Cadenza Blue | \145,000 | \152,250 |
| Cadenza Red | \105,000 | \110,250 |
| Cadenza Mono | \105,000 | \110,250 |
| MC-30W | \90,000 | \94,500 |
| MC-20W | \72,000 | \75,600 |
| MC-10W | \52,000 | \54,600 |
| MC-09A | \22,000 | \23,100 |
| MC-09B | \34,000 | \35,700 |
| MC1 Turbo | \18,000 | \18,900 |
| MC3 Turbo | \29,000 | \30,450 |
| SPU Moving Coil Cartridge | 価格 | 税込価格 |
| SPU Synergy | \170,000 | \178,500 |
| SPU Meister Silver GE MkII | \195,000 | \204,750 |
| SPU Royal G Mk II | \200,000 | \210,000 |
| SPU Classic GE MkII | \89,000 | \93,450 |
| SPU Classic G MkII | \78,000 | \81,900 |
| SPU Mono Cartridge | 価格 | 税込価格 |
| SPU Mono G MkII | \69,000 | \72,450 |
| CG 25Di MkII | \75,000 | \78,750 |
| CG 65 Di MkII | \75,000 | \78,750 |
| Moving Magnet Cartridge | 価格 | 税込価格 |
| 2M Red | \12,000 | \12,600 |
| 2M Blue | \23,000 | \24,150 |
| 2M Bronze | \41,000 | \43,050 |
| 2M Black | \72,000 | \75,600 |
| Moving Magnet Mono Cartridge | 価格 | 税込価格 |
| OM D25M | \10,000 | \10,500 |
| OM 78 | \10,000 | \10,500 |
MC型(本体)交換価格
| 製品名 | 交換機種 | 価格 | 税込価格 |
| MC Windfeld | \260,000 | \273,000 | |
| MC A90 | \273,000 | \286,650 | |
| MC 7500 | MC Windfeld | \260,000 | \273,000 |
| MC Rohman | MC Cadenza Black | \135,000 | \141,750 |
| MC 5000 | |||
| MC Jubilee | |||
| MC 3000 | |||
| MC 2000 MkII | MC Cadenza Red | \63,000 | \66,150 |
| MC 2000 | |||
| MC Kontrapunkt b | |||
| MC70 Anniversary | MC Cadenza Blue | \87,000 | \91,350 |
| MC Kontrapunkt h | |||
| MC Cadenza Red | \63,000 | \66,150 | |
| MC Cadenza Blue | \87,000 | \91,350 | |
| MC Cadenza Bronze | \111,000 | \116,550 | |
| MC Cadenza Black | \135,000 | \141,750 | |
| MC Cadenza Mono | \63,000 | \66,150 | |
| MC ER | MC 30W | \54,000 | \56,700 |
| MC 30シリーズ | |||
| MC 30W | |||
| HMC 30 / MC 30S | |||
| MC Kontrapunkt a | MC20W | \43,000 | \45,150 |
| MC 20シリーズ | |||
| MC 20W | |||
| MC 100シリーズ | |||
| SL 20シリーズ | |||
| SL 15シリーズ | |||
| HMC 20 / MC 20S | |||
| Kontrapunkt c | MC Cadenza Bronze | \111,000 | 116,550 |
| MC 10シリーズ | MC 10W | \31,000 | \32,550 |
| MC 10W | |||
| HMC 10 / MC 10S | |||
| MC 3 Turbo | \18,000 | \18,900 | |
| MC 1 Turbo | \11,000 | \11,550 | |
| MC 09A | \13,200 | \13,860 | |
| MC 09B | \20,400 | \21,420 |
針交換済本体は弊社の取引となります。
MC型針(ユニット)交換価格
| 製品名 | 交換機種 | 価格 | 税込価格 |
| SL15A | SPU Classic A | \59,000 | \61,950 |
| SL15AE | SPU Classic AE | \65,000 | \68,250 |
| SPU A | SPU Classic A | \59,000 | \61,950 |
| SPU AE | SPU Classic AE | \65,000 | \68,250 |
| SPU G/SPU GT | SPU Classic G | \52,000 | \54,600 |
| SPU GE/SPU GTE | SPU Classic GE | \62,000 | \65,100 |
| SPU Gold AE/GE | SPU Royal A/G | \120,000 | \126000 |
| SPU Reference A/G | SPU Royal A/G | \120,000 | \126000 |
| SPU Meister AE | \134,000 | \140,700 | |
| SPU Meister GE | \134,000 | \140,700 | |
| SPU Meister S/AE | \120,000 | \126,000 | |
| SPU Meister S/GE/MkII | \120,000 | \126,000 | |
| SPU Royal A/G/N | \120,000 | \126,000 | |
| SPU Royal GE MkII | \120,000 | \126,000 | |
| SPU Classic A | \59,000 | \61,950 | |
| SPU Classic AE | \65,000 | \68,250 | |
| SPU Classic G/G MkII | \52,000 | \54,600 | |
| SPU Classic GE/GE MkII | \62,000 | \65,100 | |
| SPU Classic GT | SPU Classic G | \52,000 | \54,600 |
| SPU Classic GTE | SPU Classic GTE | \62,000 | \65,100 |
| SPU Mono A | \36,000 | \37,800 | |
| SPU Mono G/G MkII | \37,000 | \38,850 | |
| CA25D/CD25D | 旧タイプはユニット交換は不可能です | - | |
| CA65D/CG65D | 旧タイプはユニット交換は不可能です | - | |
| CA25Di | \53,000 | \55,650 | |
| CA25Di/MkII | \53,000 | \55,650 | |
| CG65Di | \53,000 | \55,650 | |
| CG65Di/MkII | \53,000 | \55,650 | |
| SPU 85 Anniversary | \140,000 | \147,000 | |
| SPU Synergy G/A | \96,000 | \100,800 | |
| SPU 90 Anniversary | \120,000 | \126,000 | |
※ SPU A,AE,G,GEはClassicタイプ、又はSPU Gold はSPU Referenceタイプに針交換(ユニット)になります。
※ 針交換ユニットは弊社の引き取りとなります。
※ MkIIタイプも交換ユニットは変わりません。
MM型交換針価格
| 製品名 | 交換針(stylus) | 価格 | 税込価格 |
| 520/520II | 520/520II | \12,000 | \12,600 |
| 530/530II | 530/530II | \20,000 | \21,000 |
| 540/540II | 540/540II | \24,000 | \25,000 |
| OM D25 M | OM D25 M | \5,800 | \6,090 |
| OM 78 | OM 78 | \5,800 | \6,090 |
| 305U | 305U | \2,900 | \3,045 |
| 310U | 310U | \3,600 | \3,780 |
| 320U | 320U | \4,700 | \4,935 |
| 2M Red | 2M Red | \7,500 | \7,875 |
| 2M Blue | 2M Blue | \14,600 | \15,330 |
| 2M Bronze | 2M Bronze | \26,200 | \27,510 |
| 2M Black | 2M Black | \45,000 | \47,250 |
※ご注意
スタイラスクリーナーをご使用になる場合は 極力アルコール成分の少ないものを、また、多用しないよう願います。カンチレバーの腐食、スタイラスチップの脱落の原因となります。
