製品一覧へ戻る

DJ Cartridges

製品スペック一覧表
製品名 出力電圧 チャンネル
セバーレーション
周波数特性 適性負荷
インピーダンス
スライタス 適性針圧 自重
Gold 6mV 23dB(@1kHz) 20~22,000Hz 47kΩ 楕円 3g 18.5g
DJKENTARO 8mV 23dB(@1kHz) 20~20,000Hz 47kΩ 円錐 3g 18.5g
Night Club MK2 8mV 23dB(@1kHz) 20~22,000Hz 47kΩ 楕円 3g 18.5g(CC) 5g(OM)
Digitrack 8mV 22dB(@1kHz) 20~20,000Hz 47kΩ 円錐 4g 18.5g(CC) 5g(OM)
Qbert 11mV 22dB(@1kHz) 20~20,000Hz 47kΩ 円錐 4g 18.5g(CC) 5g(OM)
S-120 10mV 23dB(@1kHz) 20~18,000Hz 47kΩ 楕円 4g 18.5g(CC) 5g(OM)
Arkiv 8mV 22dB(@1kHz) 20~22,000Hz 47kΩ 楕円 3g 18.5g(CC) 5g(OM)
DJ S 6mV 23dB(@1kHz) 20~22,000Hz 47kΩ 円錐 3g 18.5g(CC) 5g(OM)
Scratch 7mV 25dB(@1kHz) 20~20,000Hz 47kΩ 円錐 4g 18.5g(CC) 5g(OM)
Electro 7.5mV 25dB(@1kHz) 20~22,000Hz 47kΩ 円錐 4g 18.5g(CC) 5g(OM)
Pro 5mV 23dB(@1kHz) 20~18,000Hz 47kΩ 円錐 3g 18.5g(CC) 5g(OM)
PRO S 5mV 20dB(@1kHz) 20~18,000Hz 47kΩ 円錐 4g 18.5g(CC) 5g(OM)
価格表
Concordeタイプ単品 価格(税別) 税込価格 JAN
Concorde Gold 29,000 30,450 5705796031171
Concorde Night Club MK2 22,000 23,100 5705796031409
Concorde Digitrack 21,200 22,260 5705796031348
Concorde Qbert 19,500 20,475 5705796031263
Concorde Arkiv 17,200 18,060 5705796031379
Concorde DJ S 16,200 17,010 5705796031140
Concorde Scratch 16,800 17,640 5705796031201
Concorde Elektro 18,900 19,845 5705796031232
Concorde PRO 14,800 15,540 5705796031317
Concorde PRO S 13,900 14,595 5705796031287
Concorde カートリッジ+針1パック 価格(税別) 税込価格 JAN
Concorde Gold/Gold 35,400 37,170 5705796031188
Concorde Night Club MK2 E/E 25,800 27,090 5705796031416
Concorde Digitrack S/S 25,500 26,775 5705796031355
Concorde QbertS/S 24,200 25,410 5705796031041
Concorde S-120/S-120 23,000 24,150 5705796031492
Concorde Arkiv E/E 20,200 21,210 5705796031386
Concorde DJ S/S 19,200 20,160 5705796031157
Concorde Scratch S/S 19,800 20,790 5705796031218
Concorde Elektro S/S 22,900 24,045 5705796031249
Concorde PRO/PRO 17,900 18,795 5705796031324
Concorde PRO S/S 16,600 17,430 5705796031294
Concorde カートリッジ×2個パック 価格(税別) 税込価格 JAN
Concorde Twin Gold 58,000 60,900 5705796031195
Concorde Twin Night Club MK2 44,000 46,200 5705796031423
Concorde Twin Digitrack 42,400 44,520 5705796031362
Concorde Twin Qbert 39,000 40,950 5705796031270
Concorde Twin S-120/S-120 38,000 39,900 5705796031508
Concorde Twin Arkiv 34,400 36,120 5705796031393
Concorde Twin DJ S 32,400 34,020 5705796031164
Concorde Twin Scratch 33,600 35,280 5705796031225
Concorde Twin Elektro S 37,800 39,690 5705796031256
Concorde Twin PRO 29,600 31,080 5705796031331
Concorde Twin PRO S 27,800 29,190 5705796031300
OMタイプ単品 価格(税別) 税込価格 JAN
OM Night Club MK2 13,200 13,860 5705796020830
OM Digitrack 12,800 13,440 5705796020793
OM Qbert 12,300 12,915 5705796020748
OM S-120 15,800 16,590 5705796020908
OM Arkiv 10,400 10,920 5705796020816
OM DJ S 9,700 10,185 5705796020687
OM Scratch 10,000 10,500 5705796020700
OM Elektro 11,500 12,075 5705796020724
OM PRO 8,400 8,820 5705796020755
OM PRO S 7,600 7,980 5705796020779
交換針 価格(税別) 税込価格 JAN
Stylus Gold 11,800 12,390 5705796140064
Stylus KENTARO 10,000 10,500 5705796140347
Stylus Night Club MK2 8,300 8,715 5705796140330
Stylus Night Club E 9,200 9,660 5705796140019
Stylus Night Club S 7,800 8,190 5705796140026
Stylus Digitrack 7,600 7,980 5705796140316
Stylus Arkiv 6,600 6,930 5705796140323
Stylus DJ E 7,500 7,875 5705796140040
Stylus DJ S 5,900 6,195 5705796140057
Stylus Scratch 6,100 6,405 5705796140095
Stylus Elektro 7,100 7,455 5705796140101
Stylus PRO 5,500 5,775 5705796140071
Stylus PRO S 4,600 4,830 5705796140088
Stylus GT 4,300 4,515 5705796150100
Stylus Qbert 7,000 7,350 5705796140309
Stylus S-120 7,000 7,350 5705796140378