
| Name | Output power | Channel separation | Frequency range | Optimal impedance | Stylus | Stylus pressure | Weight |
| Gold | 6mV | 23dB(@1kHz) | 20~22,000Hz | 47kΩ | elliptical | 3g | 18.5g |
| Night Club MK2 | 8mV | 23dB(@1kHz) | 20~22,000Hz | 47kΩ | elliptical | 3g | 18.5g(CC) 5g(OM) |
| Digitrack | 8mV | 22dB(@1kHz) | 20~20,000Hz | 47kΩ | cone | 4g | 18.5g(CC) 5g(OM) |
| Qbert | 11mV | 22dB(@1kHz) | 20~20,000Hz | 47kΩ | cone | 4g | 18.5g(CC) 5g(OM) |
| Arkiv | 6mV | 23dB(@1kHz) | 20~22,000Hz | 47kΩ | elliptical | 3g | 18.5g(CC) 5g(OM) |
| DJ S | 6mV | 23dB(@1kHz) | 20~20,000Hz | 47kΩ | cone | 3g | 18.5g(CC) 5g(OM) |
| Scratch | 7mV | 25dB(@1kHz) | 20~20,000Hz | 47kΩ | cone | 4g | 18.5g(CC) 5g(OM) |
| Electro | 7.5mV | 25dB(@1kHz) | 20~22,000Hz | 47kΩ | cone | 4g | 18.5g(CC) 5g(OM) |
| Pro | 5mV | 20dB(@1kHz) | 20~18,000Hz | 47kΩ | cone | 4g | 18.5g(CC) 5g(OM) |
| PRO S | 5mV | 20dB(@1kHz) | 20~18,000Hz | 47kΩ | cone | 4g | 18.5g(CC) 5g(OM) |
